Por regra, os resultados da 2ª fase são inferiores aos da 1ª fase; no entanto, os exames da 2ª fase das disciplinas de Física e Química A (715), de Economia A (712), de Geometria Descritiva A (708), de História da Cultura e das Artes (724), História B (723), de Desenho A (706) e de Espanhol (847) apresentam resultados superiores aos observados na 1ª fase.
Em relação aos resultados obtidos na 2ª fase, verificam-se classificações médias superiores a 100 pontos em todos os exames, com exceção dos exames finais nacionais das disciplinas de Matemática A (635) e de Literatura Portuguesa (734), com classificações médias de 95 pontos e 91 pontos, respetivamente.
Médias dos exames nacionais 2023
2ª Fase | 1ª Fase | |
Português Língua Segunda | 110 | 119 |
Português | 122 | 125 |
PLNM | 98 | 155 |
Mandarim (Iniciação) | – | 171 |
Geografia A | 112 | 109 |
História da Cultura e das Artes | 118 | 103 |
Biologia e Geologia | 103 | 114 |
Francês | 133 | 144 |
História A | 107 | 115 |
Espanhol (Iniciação) | 140 | 134 |
Espanhol (Continuação) | 118 | 112 |
Economia A | 120 | 120 |
Alemão | 107 | 150 |
Física e Química | 104 | 112 |
Literatura Portuguesa | 101 | 116 |
Filosofia | 104 | 111 |
Matemática A | 98 | 110 |
Matemática B | 104 | 113 |
MACS | 94 | 121 |
Desenho A | 138 | 137 |
Inglês | 150 | 148 |
Geometria Descritiva A | 116 | 97 |
Latim A | 115 | 147 |
História B | 125 | 115 |
Por Luis Carrilho
7 de agosto 2023