#ESTUDOEMCASA » 2020/2021 » 3º E 4º ANOS
#ESTUDOEMCASA 2020/2021
– ENSINO BÁSICO – 3º E 4º ANOS –
AULAS DO #ESTUDOEMCASA – 3º E 4º ANOS
Consultar fichas de atividades e rever aulas
20-10-2020 ⋅ Aula 1 | “O Texto Narrativo” » rever aula · ficha
22-10-2020 ⋅ Aula 2 | “Texto narrativo (cont.). Gramática: divisão silábica, silabas átonas e tónicas” » rever aula · ficha
27-10-2020 ⋅ Aula 3 | “Classe de palavras e sinais de pontuação. Texto dialogal” » rever a aula · ficha
29-10-2020 ⋅ Aula 4 | “Classificação da palavra quanto à sílaba Tónica. Família de Palavras. Texto poético” » rever a aula · ficha
03-11-2020 ⋅ Aula 5 | “Gramática: Família de Palavras” » rever a aula · ficha
05-11-2020 ⋅ Aula 6 | “Lenda. Texto Instrucional: A receita” » rever a aula · ficha
10-11-2020 ⋅ Aula 7 | “Texto Poético. Texto Informativo” » rever a aula · ficha
12-11-2020 ⋅ Aula 8 | “Texto Informativo. Fontes de informação: como consultar” » rever a aula · ficha
17-11-2020 ⋅ Aula 9 | “A notícia” » rever a aula · ficha
19-11-2020 ⋅ Aula 10 | “Interpretar notícias?. Escrever um e-mail?” » rever a aula · ficha
24-11-2020 ⋅ Aula 11 | “Regras de translineação” » rever a aula · ficha
26-11-2020 ⋅ Aula 12 | “Rever regras de translineação. Correio eletrónico. Convite. Conto tradicional” » rever a aula · ficha
03-12-2020 ⋅ Aula 13 | “Advérbios de negação e afirmação” » rever a aula · ficha
10-12-2020 ⋅ Aula 14 | “Tipo e valor da frase” » rever a aula · ficha
15-12-2020 ⋅ Aula 15 | “Texto descritivo” » rever a aula · ficha
17-12-2020 ⋅ Aula 16 | “O Gigante Egoísta” » rever a aula · ficha
05-01-2021 ⋅ Aula 17 | “O Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. Os tipos de frase” » rever a aula · ficha
07-01-2021 ⋅ Aula 18 | “Classes de palavras: o pronome pessoal” » rever a aula · ficha
12-01-2021 ⋅ Aula 19 | “Classe de palavras: o verbo” » rever a aula · ficha
14-01-2021 ⋅ Aula 20 | “O verbo: o modo indicativo e o modo imperativo” » rever a aula · ficha
19-01-2021 ⋅ Aula 21 | “Provérbios. Família de palavras” » rever a aula · ficha
21-01-2021 ⋅ Aula 22 | “Retrato físico e psicológico. A Menina do Mar, de Sophia de Mello Breyner Andresen” » rever a aula · ficha
26-01-2021 ⋅ Aula 23 | “Os quantificadores numerais” » rever a aula · ficha
28-01-2021 ⋅ Aula 24 | “Graus dos adjetivos: grau comparativo” » rever a aula · ficha
02-02-2021 ⋅ Aula 25 | “Biografia. A Arca do Tesouro, de Alice Vieira” » rever a aula · ficha
04-02-2021 ⋅ Aula 26 | “A Arca do Tesouro, de Alice Vieira (2)” » rever a aula · ficha
09-02-2021 ⋅ Aula 27 | “Flexão dos adjetivos: o grau superlativo” » rever a aula · ficha
11-02-2021 ⋅ Aula 28 | “Palavras homónimas” » rever a aula · ficha
18-02-2021 ⋅ Aula 29 | “As funções sintáticas de sujeito e de predicado” » rever a aula · ficha
23-02-2021 ⋅ Aula 30 | “Expansão e redução de frases” » rever a aula · ficha
25-02-2021 ⋅ Aula 31 | ” “O melhor presente”, de Alice Vieira” » rever a aula · ficha
02-03-2021 ⋅ Aula 32 | “A banda desenhada” » rever a aula · ficha
04-03-2021 ⋅ Aula 33 | ” “A História do Sol e do Rinoceronte”, de Ondjaki. Exercícios gramaticais” » rever a aula · ficha
09-03-2021 ⋅ Aula 34 | ” “A Princesa e a Ervilha”, de Hans Christian Andersen. A diferença entre à, há e ah” » rever a aula · ficha
11-03-2021 ⋅ Aula 35 | ” “Para cada um seu modo de ver”, de Manuel Couto Viana. Os determinantes interrogativos” » rever a aula · ficha
16-03-2021 ⋅ Aula 36 | “O texto instrucional: a receita e o protocolo experimental” » rever a aula · ficha
18-03-2021 ⋅ Aula 37 | “O Beijo da Palavrinha (1)” » rever a aula · ficha
23-03-2021 ⋅ Aula 38 | “O Beijo da Palavrinha (2)” » rever a aula · ficha
06-04-2021 ⋅ Aula 39 | “”A Maior Flor do Mundo”, de José Saramago” » rever a aula · ficha
19-10-2020 ⋅ Aula 1 | “Sistema de numeração decimal” » rever aula · ficha
21-10-2020 ⋅ Aula 2 | “Resolver problemas que envolvam a multiplicação” » rever aula · ficha
26-10-2020 ⋅ Aula 3 | “Contar palavras” » rever a aula · ficha
28-10-2020 ⋅ Aula 4 | “Investigar regularidades em tabelas numéricas” » rever a aula · ficha
02-11-2020 ⋅ Aula 5 | “Descobrir regularidades e relações numéricas” » rever a aula · ficha
04-11-2020 ⋅ Aula 6 | “Relações numéricas nas tabuadas” » rever a aula · ficha
09-11-2020 ⋅ Aula 7 | “Estudo do calendário” » rever a aula · ficha
11-11-2020 ⋅ Aula 8 | “Adição: Estratégias de cálculo” » rever a aula · ficha
16-11-2020 ⋅ Aula 9 | “Subtração: estratégias de cálculo” » rever a aula · ficha
18-11-2020 ⋅ Aula 10 | “Algoritmo da subtração. Resolução de problemas” » rever a aula · ficha
23-11-2020 ⋅ Aula 11 | “Sólidos geométricos: poliedros e não poliedros” » rever a aula · ficha
25-11-2020 ⋅ Aula 12 | “Poliedros: prismas e pirâmides” » rever a aula · ficha
30-11-2020 ⋅ Aula 13 | “Polígonos” » rever a aula · ficha
02-12-2020 ⋅ Aula 14 | “Desenhar polígonos” » rever a aula · ficha
07-12-2020 ⋅ Aula 15 | “Simetrias” » rever a aula · ficha
09-12-2020 ⋅ Aula 16 | “Perímetro” » rever a aula · ficha
14-12-2020 ⋅ Aula 17 | “Medida de comprimento” » rever a aula · ficha
16-12-2020 ⋅ Aula 18 | “Medida de comprimento. Perímetro de figuras” » rever a aula · ficha
04-01-2021 ⋅ Aula 19 | “Medida de área. Área de figuras (1)” » rever a aula · ficha
06-01-2021 ⋅ Aula 20 | “Medida de área. Área de figuras (2)” » rever a aula · ficha
11-01-2021 ⋅ Aula 21 | “Cálculo de perímetros e áreas” » rever a aula · ficha
13-01-2021 ⋅ Aula 22 | “Organização e tratamento de dados: gráfico de barras” » rever a aula · ficha
18-01-2021 ⋅ Aula 23 | “Perímetro do retângulo. Relações e regularidades” » rever a aula · ficha
20-01-2021 ⋅ Aula 24 | “Multiplicação. Área de quadriláteros” » rever a aula · ficha
25-01-2021 ⋅ Aula 25 | “Organização e tratamento de dados: diagrama em caule e folhas” » rever a aula · ficha
27-01-2021 ⋅ Aula 26 | “Probabilidades” » rever a aula · ficha
01-02-2021 ⋅ Aula 27 | “Multiplicação. Resolução de problemas” » rever a aula · ficha
03-02-2021 ⋅ Aula 28 | “Relação entre a multiplicação e a divisão” » rever a aula · ficha
08-02-2021 ⋅ Aula 29 | “Relação entre a multiplicação e a divisão. Resolução de problemas” » rever a aula · ficha
10-02-2021 ⋅ Aula 30 | “A divisão. Resolução de problemas” » rever a aula · ficha
22-02-2021 ⋅ Aula 31 | “Números racionais não negativos na forma de fração (1)” » rever a aula · ficha
24-02-2021 ⋅ Aula 32 | “Números racionais não negativos na forma de fração (2)” » rever a aula · ficha
01-03-2021 ⋅ Aula 33 | “Números racionais não negativos na forma de fração (3)” » rever a aula · ficha
03-03-2021 ⋅ Aula 34 | “Números racionais não negativos na forma de fração, decimal e percentagem” » rever a aula · ficha
08-03-2021 ⋅ Aula 35 | “Tempo. Interpretar horários” » rever a aula · ficha
10-03-2021 ⋅ Aula 36 | “Sequências e regularidades (1)” » rever a aula · ficha
15-03-2021 ⋅ Aula 37 | “Sequências e regularidades (2)” » rever a aula · ficha
17-03-2021 ⋅ Aula 38 | “Unidade de medidas: massa, tempo e temperatura. Resolução de problemas” » rever a aula · ficha
22-03-2021 ⋅ Aula 39 | “Algoritmos da adição e da subtração” » rever a aula · ficha
24-03-2021 ⋅ Aula 40 | “Multiplicação. Resoluções de problemas” » rever a aula · ficha
20-10-2020 ⋅ Aula 1 | “Natureza: seres vivos, sua reprodução e herança genética. Diversidade Cultural e Interculturalidade” » rever aula · ficha
23-10-2020 ⋅ Aula 2 | “Preservação da Natureza Educação Ambiental” » rever aula · ficha
27-10-2020 ⋅ Aula 3 | “A Pele – funções da pele, impressão digital, cuidados a ter” » rever a aula · ficha
30-10-2020 ⋅ Aula 4 | “O Sistema Digestivo” » rever a aula · ficha
03-11-2020 ⋅ Aula 5 | “Sistema respiratório” » rever a aula · ficha
06-11-2020 ⋅ Aula 6 | “Sistema excretor” » rever a aula · ficha
10-11-2020 ⋅ Aula 7 | “Sistema circulatório” » rever a aula · ficha
13-11-2020 ⋅ Aula 8 | “Vestígios do passado” » rever a aula · ficha
17-11-2020 ⋅ Aula 9 | “Estados físicos da água” » rever a aula · ficha
20-11-2020 ⋅ Aula 10 | “Ciclo da água” » rever a aula · ficha
24-11-2020 ⋅ Aula 11 | “Interferência do oceano na vida humana” » rever a aula · ficha
27-11-2020 ⋅ Aula 12 | “Influência humana no oceano” » rever a aula · ficha
04-12-2020 ⋅ Aula 13 | “O oceano e a humanidade: contaminação da cadeia alimentar” » rever a aula · ficha
11-12-2020 ⋅ Aula 14 | “O oceano e a humanidade: pesca” » rever a aula · ficha
15-12-2020 ⋅ Aula 15 | “Agentes erosivos e alterações na paisagem” » rever a aula · ficha
18-12-2020 ⋅ Aula 16 | “Agentes erosivos e zonas costeiras” » rever a aula · ficha
05-01-2021 ⋅ Aula 17 | “A importância dos rios” » rever a aula · ficha
08-01-2021 ⋅ Aula 18 | “Formas de relevo” » rever a aula · ficha
12-01-2021 ⋅ Aula 19 | “A importância das rochas” » rever a aula · ficha
15-01-2021 ⋅ Aula 20 | “A importância dos solos” » rever a aula · ficha
19-01-2021 ⋅ Aula 21 | “As rochas portuguesas e a sua aplicabilidade” » rever a aula · ficha
22-01-2021 ⋅ Aula 22 | “Os solos portugueses e a sua exploração” » rever a aula · ficha
26-01-2021 ⋅ Aula 23 | “Do Big Bang ao dia em que nasceste” » rever a aula · ficha
29-01-2021 ⋅ Aula 24 | “O Sistema Solar” » rever a aula · ficha
02-02-2021 ⋅ Aula 25 | “A Terra, a Lua e o Sol (1)” » rever a aula · ficha
05-02-2021 ⋅ Aula 26 | “A Terra, a Lua e o Sol (2)” » rever a aula · ficha
09-02-2021 ⋅ Aula 27 | “Terra, um planeta especial (1)” » rever a aula · ficha
12-02-2021 ⋅ Aula 28 | “Terra, um planeta especial (2)” » rever a aula · ficha
19-02-2021 ⋅ Aula 29 | “Terra, um planeta especial (3)” » rever a aula · ficha
23-02-2021 ⋅ Aula 30 | “Terra, um planeta especial (4)” » rever a aula · ficha
26-02-2021 ⋅ Aula 31 | “Terra, um planeta especial (5)” » rever a aula · ficha
02-03-2021 ⋅ Aula 32 | “Terra, um planeta especial: continentes e oceanos” » rever a aula · ficha
05-03-2021 ⋅ Aula 33 | “A contagem do tempo: história da Terra” » rever a aula · ficha
09-03-2021 ⋅ Aula 34 | “A contagem do tempo (2): década, século e milénio” » rever a aula · ficha
12-03-2021 ⋅ Aula 35 | “Ciência na História (1): comunidades nómadas” » rever a aula · ficha
16-03-2021 ⋅ Aula 36 | “As primeiras comunidades sedentárias” » rever a aula · ficha
19-03-2021 ⋅ Aula 37 | “Iberos, Celtas e Celtiberos” » rever a aula · ficha
23-03-2021 ⋅ Aula 38 | “Contacto com povos mediterrânicos” » rever a aula · ficha
23-10-2020 ⋅ Aula 1 | “Greetings and introductions” » rever aula · ficha
30-10-2020 ⋅ Aula 2 | “Halloween” » rever aula · ficha
06-11-2020 ⋅ Aula 3 | “Back to school” » rever a aula · ficha
13-11-2020 ⋅ Aula 4 | “School objects” » rever a aula · ficha
20-11-2020 ⋅ Aula 5 | “School and routines” » rever a aula · ficha
27-11-2020 ⋅ Aula 6 | “Countries and nationalities” » rever a aula · ficha
04-12-2020 ⋅ Aula 7 | “The days of the week and the months” » rever a aula · ficha
11-12-2020 ⋅ Aula 8 | “Numbers and dates” » rever a aula · ficha
18-12-2020 ⋅ Aula 9 | “Christmas” » rever a aula · ficha
08-01-2021 ⋅ Aula 10 | “Revisions: lessons 1 to 9” » rever a aula · ficha
15-01-2021 ⋅ Aula 11 | “Seasons and weather” » rever a aula · ficha
22-01-2021 ⋅ Aula 12 | “Family” » rever a aula · ficha
29-01-2021 ⋅ Aula 13 | “Time” » rever a aula · ficha
05-02-2021 ⋅ Aula 14 | “Daily routine” » rever a aula · ficha
12-02-2021 ⋅ Aula 15 | “Carnival, Pancake day and St. Valentine’s day” » rever a aula · ficha
19-02-2021 ⋅ Aula 16 | “Clothes” » rever a aula · ficha
26-02-2021 ⋅ Aula 17 | “Pets” » rever a aula · ficha
05-03-2021 ⋅ Aula 18 | “Means of transport” » rever a aula · ficha
12-03-2021 ⋅ Aula 19 | “Personal Objects” » rever a aula · ficha
16-03-2021 ⋅ Aula 20 | “Easter” » rever a aula · ficha
19-10-2020 ⋅ Aula 1 | ” “Os ovos misteriosos” – Luísa Ducla Soares/ Manuela Bacelar ” » rever aula · ficha · soluções
26-10-2020 ⋅ Aula 2 | ” “O alfabeto dos bichos” José Jorge Letria ” » rever aula · ficha
02-11-2020 ⋅ Aula 3 | ” “A mamã pôs um ovo” de Babette Cole “O urso Castanho”… ” » rever a aula · ficha
09-11-2020 ⋅ Aula 4 | ” “O Rei vai Nu” de H. C. Andersen” » rever a aula · ficha
16-11-2020 ⋅ Aula 5 | ” “A Maria Castanha”. “O Manuel Castanho” ” » rever a aula · ficha
23-11-2020 ⋅ Aula 6 | ” “João e o Feijoeiro Mágico “. Leitura e apresentação da história ” » rever a aula · ficha
30-11-2020 ⋅ Aula 7 | ” “Os 3 cabritinhos” ” » rever a aula
07-12-2020 ⋅ Aula 8 | ” “O nabo gigante“, de Alexis Tolstoi ” » rever a aula · ficha
14-12-2020 ⋅ Aula 9 | “Eu sei tudo sobre o Pai Natal”, de Nathalie Delebarre. “Feliz Natal Lobo Mau” » rever a aula · ficha
04-01-2021 ⋅ Aula 10 | “Símbolos do Natal: árvore de Natal, Pai Natal e ceia. Um história diferente: leitura do conto Sonho do Ramadão, de Sarah Virgi” » rever a aula · ficha
11-01-2021 ⋅ Aula 11 | “Visionamento e audição da história O Patinho Feio. Texto sobre os animais. Vozes dos animais: jogo” » rever a aula · ficha
18-01-2021 ⋅ Aula 12 | “O país das pessoas de pernas para o ar, de Manuel António Pina: apresentação e leitura. Antónimos: o que são e quando se utilizam. Tudo de pernas para o ar, de Luísa Ducla Soares” » rever a aula · ficha
25-01-2021 ⋅ Aula 13 | “Fábulas, Fadas e Fantasia, de Maria João Afonso” » rever a aula · ficha
01-02-2021 ⋅ Aula 14 | “Fábulas, Fadas e Fantasia, de Maria João Afonso” » rever a aula · ficha
08-02-2021 ⋅ Aula 15 | ” “O abecedário maluco”, de Luísa Ducla Soares” » rever a aula · ficha
22-02-2021 ⋅ Aula 16 | ” “As consultas do Dr. Serafim e a bronquite da Senhora Adriana”, Rosário Alçada Araújo” » rever a aula · ficha
01-03-2021 ⋅ Aula 17 | ““A SERPENTE E A ZEBRA”. Letras S e Z” » rever a aula · ficha
08-03-2021 ⋅ Aula 18 | ” “Eu nunca na vida comerei tomate”, Lauren Child” » rever a aula · ficha
15-03-2021 ⋅ Aula 19 | ” “A que sabe a Lua?”, de Mickael Grejniec” » rever a aula · ficha
22-03-2021 ⋅ Aula 20 | “”O Flautista de Hamelin”, Irmãos Grimm” » rever a aula · ficha
20-10-2020 ⋅ Aula 1 | “A música vive no corpo” » rever aula · ficha
22-10-2020 ⋅ Aula 2 | “Escutar e abraçar a diferença” » rever aula · ficha
27-10-2020 ⋅ Aula 3 | “De uma melodia nascem mil canções” » rever a aula · ficha
29-10-2020 ⋅ Aula 4 | “Viagem com uma viola” » rever a aula · ficha
03-11-2020 ⋅ Aula 5 | “Exploradores musicais” » rever a aula · ficha
05-11-2020 ⋅ Aula 6 | “Timbres da nossa Terra” » rever a aula · ficha
10-11-2020 ⋅ Aula 7 | “Bate, Bater, Bateria!” » rever a aula · ficha
12-11-2020 ⋅ Aula 8 | “Viagem à volta do Ritmo” » rever a aula · ficha
17-11-2020 ⋅ Aula 9 | “O silêncio e a música na dança” » rever a aula · ficha
19-11-2020 ⋅ Aula 10 | “Improvisar de formas diferentes” » rever a aula · ficha
24-11-2020 ⋅ Aula 11 | “Uma peça e tantas coreografias” » rever a aula · ficha
26-11-2020 ⋅ Aula 12 | “Viajar no tempo com a dança ” » rever a aula · ficha
03-12-2020 ⋅ Aula 13 | “Danças do Mundo” » rever a aula · ficha
10-12-2020 ⋅ Aula 14 | “Descobrir o movimento da natureza ” » rever a aula · ficha
15-12-2020 ⋅ Aula 15 | “Olhar a dança através da tela ” » rever a aula · ficha
17-12-2020 ⋅ Aula 16 | “Desenhar com o corpo” » rever a aula · ficha
05-01-2021 ⋅ Aula 17 | “O corpo e a voz ” » rever a aula · ficha
07-01-2021 ⋅ Aula 18 | “Objetos animados” » rever a aula · ficha
12-01-2021 ⋅ Aula 19 | “O corpo escuta. O corpo dança! Domínios de Autonomia Curricular: Música e Dança ” » rever a aula · ficha
14-01-2021 ⋅ Aula 20 | “Arte sem palavras” » rever a aula · ficha
19-01-2021 ⋅ Aula 21 | “Reconheço os timbres: instrumentos Orff ” » rever a aula · ficha
21-01-2021 ⋅ Aula 22 | “Viagem sonora: os géneros musicais? ” » rever a aula · ficha
26-01-2021 ⋅ Aula 23 | “Exploração de ideias a partir de indutores: poema chinês” » rever a aula · ficha
28-01-2021 ⋅ Aula 24 | “Exploração de ideias a partir de indutores: imaginário” » rever a aula · ficha
02-02-2021 ⋅ Aula 25 | “O meu jardim secreto: património natural, cultural e artístico” » rever a aula · ficha
04-02-2021 ⋅ Aula 26 | “A minha casa de sonho: espaço projetado e espaço editado” » rever a aula · ficha
09-02-2021 ⋅ Aula 27 | “Movimentos de animais da quinta. Estilização destes movimentos” » rever a aula · ficha
11-02-2021 ⋅ Aula 28 | “Ensaio, ensaio geral, espetáculo, palco, bastidores, público, espetador, coreógrafo, coreografia, corpo de baile, intérprete, criador-intérprete, solo, dueto, pas-de-deux, improvisação” » rever a aula · ficha
18-02-2021 ⋅ Aula 29 | “Eu e a Luz: O Potencial da luz no trabalho artístico” » rever a aula · ficha
23-02-2021 ⋅ Aula 30 | “Eu animal: O potencial da fisicalidade animal na criação de personagens” » rever a aula · ficha
25-02-2021 ⋅ Aula 31 | “Escuta, adivinha, canta e acompanha!” » rever a aula · ficha
02-03-2021 ⋅ Aula 32 | “Ritmo, Melodia e Harmonia” » rever a aula · ficha
04-03-2021 ⋅ Aula 33 | ” “Na cozinha vou fazer uma obra de arte para comer”: A simbologia do material na utilização da prática artística” » rever a aula · ficha
09-03-2021 ⋅ Aula 34 | ” “O Meu Eco-monstrinho”. A preocupação ambiental através da representação artística” » rever a aula · ficha
11-03-2021 ⋅ Aula 35 | “A contração na dança: Descobrir diferentes possibilidades de movimentação do Corpo” » rever a aula · ficha
16-03-2021 ⋅ Aula 36 | “A barra da Dança Clássica: Descobrir diferentes possibilidades de movimentação do Corpo” » rever a aula · ficha
18-03-2021 ⋅ Aula 37 | ” “Alquimia da cor”. Experiência com cor” » rever a aula · ficha
23-03-2021 ⋅ Aula 38 | ““Espelho meu, espelho meu… Que cores tenho eu?”: Simbologia da cor” » rever a aula · ficha
08-04-2021 ⋅ Aula 39 | “Eu e as memórias: explorar as memórias que temos das coisas e criar novas memórias” » rever a aula · ficha
13-04-2021 ⋅ Aula 40 | “Experiências Teatrais: Reconhecimento das expressões artísticas abordadas” » rever a aula · ficha
15-04-2021 ⋅ Aula 41 | “Eu e as memórias – explorar as memórias que temos das coisas e criar novas memórias” » rever a aula · ficha
21-10-2020 ⋅ Aula 1 | “As aventuras no bosque da Educação Física – os movimentos dos animais” » rever aula · ficha
23-10-2020 ⋅ Aula 2 | “O mapa do nosso corpo – Articulações” » rever aula · ficha
28-10-2020 ⋅ Aula 3 | “Quando eu for grande quero ser…” » rever a aula · ficha
30-10-2020 ⋅ Aula 4 | “O caminho e a ponte do movimento” » rever a aula · ficha
04-11-2020 ⋅ Aula 5 | “Dança – Dançar no bosque da Educação Física” » rever a aula · ficha
06-11-2020 ⋅ Aula 6 | “Deslocamentos e Equilíbrios – Uma história desportiva no castelo mágico” » rever a aula · ficha
11-11-2020 ⋅ Aula 7 | “Exercício físico nas 4 estações” » rever a aula · ficha
13-11-2020 ⋅ Aula 8 | “Danças” » rever a aula · ficha
18-11-2020 ⋅ Aula 9 | “Mexe-te e sê saudável” » rever a aula · ficha
20-11-2020 ⋅ Aula 10 | “Brinca em movimento” » rever a aula · ficha
25-11-2020 ⋅ Aula 11 | “Exercício em casa” » rever a aula · ficha
27-11-2020 ⋅ Aula 12 | “Ginástica infantil” » rever a aula · ficha
02-12-2020 ⋅ Aula 13 | “Voltas e saltos” » rever a aula · ficha
04-12-2020 ⋅ Aula 14 | “Ginástica infantil” » rever a aula · ficha
09-12-2020 ⋅ Aula 15 | “Natal desportivo” » rever a aula · ficha
11-12-2020 ⋅ Aula 16 | “Pintar o corpo de exercício e saúde” » rever a aula · ficha
16-12-2020 ⋅ Aula 17 | “GAP infantil” » rever a aula · ficha
18-12-2020 ⋅ Aula 18 | “Bola saltitante” » rever a aula · ficha
06-01-2021 ⋅ Aula 19 | “O Cuquedo gosta do bloco de Educação Física” » rever a aula · ficha
08-01-2021 ⋅ Aula 20 | “Aventura no parque do estudo em casa” » rever a aula · ficha
13-01-2021 ⋅ Aula 21 | “Grande ou pequeno: noções dos tamanhos” » rever a aula · ficha
15-01-2021 ⋅ Aula 22 | “Aferição de expressões físico-motoras” » rever a aula · ficha
20-01-2021 ⋅ Aula 23 | “Jogos com corda, bowling e 3 pauzinhos” » rever a aula · ficha
22-01-2021 ⋅ Aula 24 | “Joga em casa” » rever a aula · ficha
27-01-2021 ⋅ Aula 25 | “Ginástica de aparelhos: trave” » rever a aula · ficha
29-01-2021 ⋅ Aula 26 | “Introdução aos saltos no mini trampolim” » rever a aula · ficha
03-02-2021 ⋅ Aula 27 | “Introdução às raquetes” » rever a aula · ficha
05-02-2021 ⋅ Aula 28 | “Atividades rítmicas expressivas” » rever a aula · ficha
10-02-2021 ⋅ Aula 29 | “Jogos infantis” » rever a aula · ficha
12-02-2021 ⋅ Aula 30 | “Jogos de estafetas” » rever a aula · ficha
19-02-2021 ⋅ Aula 31 | “Jogos de Perícias e Manipulações” » rever a aula · ficha
24-02-2021 ⋅ Aula 32 | “Atividades Rítmicas Expressivas” » rever a aula · ficha
26-02-2021 ⋅ Aula 33 | “Ginástica: introdução aos rolamentos” » rever a aula · ficha
03-03-2021 ⋅ Aula 34 | “Jogos de coordenação motora” » rever a aula · ficha
05-03-2021 ⋅ Aula 35 | “Ativos e saudáveis em casa” » rever a aula · ficha
10-03-2021 ⋅ Aula 36 | “Jogos em movimento” » rever a aula · ficha
12-03-2021 ⋅ Aula 37 | “Exercício físico vs calorias” » rever a aula · ficha
17-03-2021 ⋅ Aula 38 | “Jogos em Deslocamento” » rever a aula · ficha
19-03-2021 ⋅ Aula 39 | “Jogos de Perícia” » rever a aula · ficha
24-03-2021 ⋅ Aula 40 | “Jogos em Deslocamento” » rever a aula · ficha
07-04-2021 ⋅ Aula 41 | “Desafio motora” » rever a aula · ficha
23-10-2020 ⋅ Aula 1 | “Organização do Trabalho Autónomo” » rever aula · ficha 1 · ficha 2
30-10-2020 ⋅ Aula 2 | “Organização do Trabalho Autónomo” » rever aula · ficha
06-11-2020 ⋅ Aula 3 | “A importância de desenvolver o hábito da leitura” » rever a aula · ficha
13-11-2020 ⋅ Aula 4 | “Os Jogos e a Matemática” » rever a aula · ficha
20-11-2020 ⋅ Aula 5 | “Estratégias de estudo: como gerir emails e pastas digitais” » rever a aula · ficha
27-11-2020 ⋅ Aula 6 | “Segurança no laboratório” » rever a aula · ficha
04-12-2020 ⋅ Aula 7 | “Comunicar por email com o professor” » rever a aula · ficha
11-12-2020 ⋅ Aula 8 | “Aceder e interagir numa aula online. Fazer uma ilustração” » rever a aula · ficha
18-12-2020 ⋅ Aula 9 | “Como elaborar um trabalho de pesquisa: apresentação de um guião de pesquisa de informação, apresentação de um guião…” » rever a aula · ficha
08-01-2021 ⋅ Aula 10 | “Guião para trabalho de pesquisa: síntese do bloco anterior. Várias formas de apresentação de um trabalho” » rever a aula · ficha
15-01-2021 ⋅ Aula 11 | “Aceder ao espaço da turma na plataforma Dojo e realização de atividades” » rever a aula · ficha
22-01-2021 ⋅ Aula 12 | “Introdução ao pensamento computacional e utilização de ferramenta digital para fazer animações” » rever a aula · ficha
29-01-2021 ⋅ Aula 13 | “Utilização de ferramenta digital para criar um vídeo de animação” » rever a aula · ficha
05-02-2021 ⋅ Aula 14 | “Aprender algoritmia (sequência) na plataforma code.org” » rever a aula · ficha
12-02-2021 ⋅ Aula 15 | “Aprender: o que é?” » rever a aula · ficha
19-02-2021 ⋅ Aula 16 | “Predadores Internet | Ciberbullying” » rever a aula · ficha
26-02-2021 ⋅ Aula 17 | “Aprender: o que é?” » rever a aula · ficha
05-03-2021 ⋅ Aula 18 | “Matemática com a Khan Academy” » rever a aula · ficha 1 · ficha 2 · ficha 3 · ficha 4
12-03-2021 ⋅ Aula 19 | “Aprender” » rever a aula · ficha
19-03-2021 ⋅ Aula 20 | “Visita de Estudo virtual ao Jardim Zoológico de Lisboa” » rever a aula · ficha
› 1º ANO
› 2º ANO
› 3º e 4º ANOS
› 5º e 6º ANOS
› 7º e 8º ANOS
› 9º ANO
› 10º ANO
› 11º ANO
› 12º ANO