12º ANO | #EstudoEmCasa 2020/2021 | Fichas de atividades e rever aulas

 

#ESTUDOEMCASA   »   2020/2021  »   12º ANO


#ESTUDOEMCASA 2020/2021

–   ENSINO SECUNDÁRIO – 12º ANO   –

 

AULAS DO #ESTUDOEMCASA – 12º ANO

Consultar fichas de atividades e rever aulas

PORTUGUÊS

09-11-2020   ⋅   Aula 1   |   “Texto Poético. Identidades abertas – Fernando Pessoa vida e obra”   »   rever aula  ·  ficha
11-11-2020   ⋅   Aula 2   |   “Fernando Pessoa: contexto histórico – cultural”   »   rever aula  ·  ficha
16-11-2020   ⋅   Aula 3   |   “Fernando Pessoa: o fingimento artístico «Autopsicografia»”   »   rever a aula  ·  ficha
18-11-2020   ⋅   Aula 4   |   “Fernando Pessoa: o fingimento artístico II «Isto». Funções sintáticas . Orações”   »   rever a aula  ·  ficha
23-11-2020   ⋅   Aula 5   |   “Fernando Pessoa (ortónimo): a dor de pensar”   »   rever a aula  ·  ficha
25-11-2020   ⋅   Aula 6   |   “Sonho e realidade na poesia de Fernando Pessoa ortónimo”   »   rever a aula  ·  ficha
30-11-2020   ⋅   Aula 7   |   “O tema da nostalgia da infância na poesia de Fernando Pessoa (ortónimo)”   »   rever a aula  ·  ficha
02-12-2020   ⋅   Aula 8   |   “Sistematização de conhecimentos da poesia de Fernando Pessoa ortónimo – parte I”   »   rever a aula  ·  ficha
07-12-2020   ⋅   Aula 9   |   “Apreciação crítica: marcas de género. “As Aventuras de Fernando Pessoa” ”   »   rever a aula  ·  ficha
09-12-2020   ⋅   Aula 10   |   “Fernando Pessoa: a poesia dos heterónimos”   »   rever a aula  ·  ficha
14-12-2020   ⋅   Aula 11   |   “A poesia de Alberto Caeiro (1)”   »   rever a aula  ·  ficha
16-12-2020   ⋅   Aula 12   |   “A poesia de Alberto Caeiro (2)”   »   rever a aula  ·  ficha
04-01-2021   ⋅   Aula 13   |   “A poesia de Ricardo Reis (1)”   »   rever a aula  ·  ficha
06-01-2021   ⋅   Aula 14   |   “A poesia de Ricardo Reis (2)”   »   rever a aula  ·  ficha
11-01-2021   ⋅   Aula 15   |   “A poesia de Ricardo Reis (3)”   »   rever a aula  ·  ficha
13-01-2021   ⋅   Aula 16   |   “A poesia de Álvaro de Campos (1)”   »   rever a aula  ·  ficha
18-01-2021   ⋅   Aula 17   |   “Álvaro de Campos, o poeta da modernidade (2). “Ode Triunfal”: a exaltação do moderno”   »   rever a aula  ·  ficha
20-01-2021   ⋅   Aula 18   |   “A terceira fase da poesia de Álvaro de Campos”   »   rever a aula  ·  ficha
25-01-2021   ⋅   Aula 19   |   “Introdução ao estudo de Mensagem, de Fernando Pessoa”   »   rever a aula  ·  ficha
27-01-2021   ⋅   Aula 20   |   “Mensagem, de Fernando Pessoa: os poemas “D. Tareja” e “D. Dinis””   »   rever a aula  ·  ficha
01-02-2021   ⋅   Aula 21   |   “O sebastianismo na Mensagem. O poema “D. Sebastião, Rei de Portugal” ”   »   rever a aula  ·  ficha
03-02-2021   ⋅   Aula 22   |   “Fernando Pessoa, Mensagem. Poemas «O Infante» e «O Mostrengo»”   »   rever a aula  ·  ficha
08-02-2021   ⋅   Aula 23   |   “Fernando Pessoa, Mensagem Poemas «O Quinto Império» e «Nevoeiro»”   »   rever a aula  ·  ficha
10-02-2021   ⋅   Aula 24   |   ” “Sempre é uma companhia”, de Manuel da Fonseca (1)”   »   rever a aula  ·  ficha
22-02-2021   ⋅   Aula 25   |   “O conto “Sempre é uma companhia”, de Manuel da Fonseca”   »   rever a aula  ·  ficha
24-02-2021   ⋅   Aula 26   |   “O conto “George”, Maria Judite de Carvalho”   »   rever a aula  ·  ficha
01-03-2021   ⋅   Aula 27   |   “O conto “George”, de Maria Judite de Carvalho (2)”   »   rever a aula  ·  ficha
03-03-2021   ⋅   Aula 28   |   ” “Famílias desavindas”, de Mário de Carvalho (1)”   »   rever a aula  ·  ficha
08-03-2021   ⋅   Aula 29   |   “Conto “Famílias desavindas”, de Mário de Carvalho”   »   rever a aula  ·  ficha
10-03-2021   ⋅   Aula 30   |   “Funções sintáticas ao nível da frase”   »   rever a aula  ·  ficha

MATEMÁTICA A

10-11-2020   ⋅   Aula 1   |   “Contagens”   »   rever aula  ·  ficha
13-11-2020   ⋅   Aula 2   |   “Arranjos e permutações”   »   rever aula  ·  ficha
17-11-2020   ⋅   Aula 3   |   “Arranjos com e sem repetição. Permutações e fatorial de um número inteiro não negativo”   »   rever a aula  ·  ficha
20-11-2020   ⋅   Aula 4   |   “Combinações, arranjos e permutações”   »   rever a aula  ·  ficha
24-11-2020   ⋅   Aula 5   |   “Combinações, arranjos e permutações”   »   rever a aula  ·  ficha
27-11-2020   ⋅   Aula 6   |   “Cálculo combinatório: resolução de problemas”   »   rever a aula  ·  ficha
04-12-2020   ⋅   Aula 7   |   “Triângulo de Pascal”   »   rever a aula  ·  ficha
11-12-2020   ⋅   Aula 8   |   “Binómio de Newton e Triângulo de Pascal”   »   rever a aula  ·  ficha
15-12-2020   ⋅   Aula 9   |   “Introdução ao cálculo das probabilidades”   »   rever a aula  ·  ficha
18-12-2020   ⋅   Aula 10   |   “Probabilidades e cálculo combinatório: resolução de problemas”   »   rever a aula  ·  ficha
05-01-2021   ⋅   Aula 11   |   “Propriedades das probabilidades: probabilidade do acontecimento contrário, probabilidade da união de acontecimentos”   »   rever a aula  ·  ficha
08-01-2021   ⋅   Aula 12   |   “Probabilidade da diferença de acontecimentos. Propriedades das probabilidades: resolução de problemas”   »   rever a aula  ·  ficha
12-01-2021   ⋅   Aula 13   |   “Probabilidade condicionada”   »   rever a aula  ·  ficha
15-01-2021   ⋅   Aula 14   |   “Resolução de problemas envolvendo probabilidade condicionada”   »   rever a aula  ·  ficha
19-01-2021   ⋅   Aula 15   |   “Probabilidade condicionada – Propriedades das probabilidades”   »   rever a aula  ·  ficha
22-01-2021   ⋅   Aula 16   |   “Probabilidade condicionada e acontecimentos independentes”   »   rever a aula  ·  ficha
26-01-2021   ⋅   Aula 17   |   “Continuidade de funções”   »   rever a aula  ·  ficha
29-01-2021   ⋅   Aula 18   |   “Teorema de Bolzano-Cauchy”   »   rever a aula  ·  ficha
02-02-2021   ⋅   Aula 19   |   “Resolução de tarefas envolvendo continuidade de funções e o teorema de Bolzano-Cauchy”   »   rever a aula  ·  ficha
05-02-2021   ⋅   Aula 20   |   “Assíntotas verticais e horizontais ao gráfico de uma função”   »   rever a aula  ·  ficha
09-02-2021   ⋅   Aula 21   |   “Assíntotas oblíquas ao gráfico de uma função”   »   rever a aula  ·  ficha
12-02-2021   ⋅   Aula 22   |   “Assíntotas ao gráfico de uma função: resolução de tarefas”   »   rever a aula  ·  ficha
19-02-2021   ⋅   Aula 23   |   “Derivada de uma função num ponto”   »   rever a aula  ·  ficha
23-02-2021   ⋅   Aula 24   |   “Derivada do produto e do quociente de funções diferenciáveis”   »   rever a aula  ·  ficha
26-02-2021   ⋅   Aula 25   |   “Sinal da função derivada e a monotonia da função”   »   rever a aula  ·  ficha
02-03-2021   ⋅   Aula 26   |   “Sinal da função derivada e monotonia da função: resolução de problemas”   »   rever a aula  ·  ficha
05-03-2021   ⋅   Aula 27   |   “Resolução de problemas de otimização”   »   rever a aula  ·  ficha
09-03-2021   ⋅   Aula 28   |   “Segunda derivada. Sinal da segunda derivada e sentido das concavidades do gráfico de uma função”   »   rever a aula  ·  ficha
12-03-2021   ⋅   Aula 29   |   “Sinal da segunda derivada e concavidades do gráfico de uma função”   »   rever a aula  ·  ficha
16-03-2021   ⋅   Aula 30   |   “Primeira e segunda derivada: resolução de tarefas”   »   rever a aula  ·  ficha
19-03-2021   ⋅   Aula 31   |   “Juros compostos e número de Neper. A sucessão de termo geral un=(1+x/n)^n, com x∈R”   »   rever a aula  ·  ficha
23-03-2021   ⋅   Aula 32   |   “Função exponencial f(x)=a^x (a>1)”   »   rever a aula  ·  ficha

HISTÓRIA A

09-11-2020   ⋅   Aula 1   |   “Um novo equilíbrio global – pós Primeira Guerra”   »   rever aula  ·  ficha
11-11-2020   ⋅   Aula 2   |   “A difícil recuperação económica da Europa e a hegemonia dos EUA”   »   rever aula  ·  ficha
16-11-2020   ⋅   Aula 3   |   “A construção do modelo soviético”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
18-11-2020   ⋅   Aula 4   |   “Da democracia dos Sovietes ao centralismo democrático. A Nova Política Económica”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
23-11-2020   ⋅   Aula 5   |   “A regressão do demoliberalismo”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
25-11-2020   ⋅   Aula 6   |   “Da democracia dos Sovietes ao centralismo democrático. A Nova Política Económica”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
30-11-2020   ⋅   Aula 7   |   “As dificuldades económicas e a instabilidade política e social. A falência da 1.ª República”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
02-12-2020   ⋅   Aula 8   |   “As vanguardas: ruturas com os cânones das artes”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
07-12-2020   ⋅   Aula 9   |   “As vanguardas: os caminhos da literatura. O Modernismo em Portugal”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
09-12-2020   ⋅   Aula 10   |   “As transformações das primeiras décadas do século XX: ideias fundamentais”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
14-12-2020   ⋅   Aula 11   |   “A Grande Depressão e o seu impacto económico e social”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
16-12-2020   ⋅   Aula 12   |   “O agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos anos 30: as opções totalitárias”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
04-01-2021   ⋅   Aula 13   |   “A chegada de Hitler ao poder e os passos dados rumo ao Holocausto”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
06-01-2021   ⋅   Aula 14   |   “O Holocausto”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
11-01-2021   ⋅   Aula 15   |   “O regime estalinista”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
13-01-2021   ⋅   Aula 16   |   “A resistência das democracias liberais: o intervencionismo do Estado, os governos de Frente Popular e a mobilização dos cidadãos”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
18-01-2021   ⋅   Aula 17   |   “A dimensão social e política da cultura: a cultura de massas e o desejo de evasão”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
20-01-2021   ⋅   Aula 18   |   “As preocupações sociais na literatura e na arte”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
25-01-2021   ⋅   Aula 19   |   “As preocupações sociais na arte: a arquitetura e o urbanismo”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
27-01-2021   ⋅   Aula 20   |   “Portugal: o triunfo das forças conservadoras e os valores do Estado Novo”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
01-02-2021   ⋅   Aula 21   |   “A ideologia do Estado Novo: o enquadramento das massas”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
03-02-2021   ⋅   Aula 22   |   “O enquadramento das massas no Estado Novo: o aparelho repressivo do Estado”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
08-02-2021   ⋅   Aula 23   |   “Estado Novo: uma economia submetida aos imperativos políticos”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
10-02-2021   ⋅   Aula 24   |   “A política colonial do Estado Novo: entrevista ao Professor Fernando Rosas – EMISSÃO DIA 17/02”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
22-02-2021   ⋅   Aula 25   |   “O projeto cultural do regime: a “política” do espírito”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
24-02-2021   ⋅   Aula 26   |   “A política cultural do Estado Novo: o ensino e as Lições de Salazar”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
01-03-2021   ⋅   Aula 27   |   “Nascimento e afirmação de um novo quadro geopolítico: a reconstrução do pós-guerra”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
03-03-2021   ⋅   Aula 28   |   “A reconstrução do pós-guerra: as novas regras da economia internacional e a primeira vaga de descolonizações”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
08-03-2021   ⋅   Aula 29   |   “Nascimento e afirmação de um novo quadro geopolítico: a consolidação de um mundo bipolar”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
10-03-2021   ⋅   Aula 30   |   “O tempo da Guerra Fria – o mundo capitalista: a política de alianças dos EUA e a política económica e social das democracias ocidentais”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção

DESENHO A

10-11-2020   ⋅   Aula 1   |   “Ilustração”   »   rever aula  ·  ficha
12-11-2020   ⋅   Aula 2   |   “Articulação da figura humana com forma mecânica ou utensílio”   »   rever aula  ·  ficha
17-11-2020   ⋅   Aula 3   |   “Representação da luz e da água”   »   rever a aula  ·  ficha
19-11-2020   ⋅   Aula 4   |   “Construção, destruição e criação”   »   rever a aula  ·  ficha
24-11-2020   ⋅   Aula 5   |   “Técnicas Artísticas – Frottage”   »   rever a aula  ·  ficha
26-11-2020   ⋅   Aula 6   |   “Desenhos realista e naturalista”   »   rever a aula  ·  ficha
03-12-2020   ⋅   Aula 7   |   “Imagens animadas”   »   rever a aula  ·  ficha
10-12-2020   ⋅   Aula 8   |   “Desenho de esboço”   »   rever a aula  ·  ficha
15-12-2020   ⋅   Aula 9   |   “Desenho de um pão (1)”   »   rever a aula  ·  ficha
17-12-2020   ⋅   Aula 10   |   “Desenho de um pão (2)”   »   rever a aula  ·  ficha
05-01-2021   ⋅   Aula 11   |   “Escala e perceção (1)”   »   rever a aula  ·  ficha
07-01-2021   ⋅   Aula 12   |   “Escala e perceção (2)”   »   rever a aula  ·  ficha
12-01-2021   ⋅   Aula 13   |   “Composição: elemento vegetal (1)”   »   rever a aula  ·  ficha
14-01-2021   ⋅   Aula 14   |   “Composição: elemento vegetal (2)”   »   rever a aula  ·  ficha
19-01-2021   ⋅   Aula 15   |   “Composição: elemento vegetal em contexto arquitetónico interio”   »   rever a aula  ·  ficha
21-01-2021   ⋅   Aula 16   |   “Composição: elemento vegetal em contexto arquitetónico exterior”   »   rever a aula  ·  ficha
26-01-2021   ⋅   Aula 17   |   “Composição: Padrão”   »   rever a aula  ·  ficha
28-01-2021   ⋅   Aula 18   |   “Desenho do olho humano (1)”   »   rever a aula  ·  ficha
02-02-2021   ⋅   Aula 19   |   “Desenho do olho humano (2)”   »   rever a aula  ·  ficha
04-02-2021   ⋅   Aula 20   |   “Moedas em voo: movimento como elemento compositivo”   »   rever a aula  ·  ficha
09-02-2021   ⋅   Aula 21   |   “Movimento: Nu Descendo As Escadas”   »   rever a aula  ·  ficha
11-02-2021   ⋅   Aula 22   |   “Movimento: perspetiva cubista”   »   rever a aula  ·  ficha
18-02-2021   ⋅   Aula 23   |   “Desenho Cubista”   »   rever a aula  ·  ficha
23-02-2021   ⋅   Aula 24   |   “Drapeado e Panejamento”   »   rever a aula  ·  ficha
25-02-2021   ⋅   Aula 25   |   “Drapeados e panejamentos (2)”   »   rever a aula  ·  ficha
02-03-2021   ⋅   Aula 26   |   “Caligrafia e lettering (1)”   »   rever a aula  ·  ficha
04-03-2021   ⋅   Aula 27   |   “Caligrafia e lettering (2)”   »   rever a aula  ·  ficha
09-03-2021   ⋅   Aula 28   |   “Étrécissements”   »   rever a aula  ·  ficha
11-03-2021   ⋅   Aula 29   |   “Graffiti, Arte Urbana, Vhils, Gravação”   »   rever a aula  ·  ficha
16-03-2021   ⋅   Aula 30   |   “Redução informativa I”   »   rever a aula  ·  ficha

LEITURA E ESCRITA (10º-12º ANOS)

09-11-2020   ⋅   Aula 1   |   “Idade Média e Renascimento”   »   rever aula  ·  ficha
16-11-2020   ⋅   Aula 2   |   “Do Barroco ao Realismo”   »   rever aula  ·  ficha
23-11-2020   ⋅   Aula 3   |   “Do Realismo ao Modernismo”   »   rever a aula  ·  ficha
30-11-2020   ⋅   Aula 4   |   “As leituras obrigatórias e o seu tempo: literatura do século XX”   »   rever a aula  ·  ficha
07-12-2020   ⋅   Aula 5   |   “As linguagens”   »   rever a aula  ·  ficha
14-12-2020   ⋅   Aula 6   |   “A apresentação oral”   »   rever a aula  ·  ficha
04-01-2021   ⋅   Aula 7   |   “A intertextualidade”   »   rever a aula  ·  ficha
11-01-2021   ⋅   Aula 8   |   “Plano Nacional de Leitura”   »   rever aula  ·  ficha
18-01-2021   ⋅   Aula 9   |   “O artigo de divulgação científica e o artigo científico”   »   rever aula  ·  ficha
25-01-2021   ⋅   Aula 10   |   “Artigo e texto de opinião”   »   rever aula  ·  ficha
01-02-2021   ⋅   Aula 11   |   “O relato de viagem”   »   rever aula  ·  ficha
08-02-2021   ⋅   Aula 12   |   “Leitura de imagem. Fotojornalismo”   »   rever aula  ·  ficha
22-02-2021   ⋅   Aula 13   |   “Literatura fantástica portuguesa”   »   rever aula  ·  ficha
01-03-2021   ⋅   Aula 14   |   “Tipologias textuais”   »   rever aula  ·  ficha
08-03-2021   ⋅   Aula 15   |   “Diário de Leitura”   »   rever aula  ·  ficha
15-03-2021   ⋅   Aula 16   |   “Texto de opinião”   »   rever aula  ·  ficha

EDUCAÇÃO FÍSICA (10º-12º ANOS)

11-11-2020   ⋅   Aula 1   |   “Aptidões Físicas”   »   rever aula  ·  ficha
18-11-2020   ⋅   Aula 2   |   “Aptidão física: potencia o teu corpo saudável”   »   rever aula  ·  ficha
25-11-2020   ⋅   Aula 3   |   “Voleibol em Casa”   »   rever a aula  ·  ficha
02-12-2020   ⋅   Aula 4   |   “Voleibol sem bola”   »   rever a aula  ·  ficha
09-12-2020   ⋅   Aula 5   |   “Voleibol: ações técnico-táticas e regulamento da modalidade”   »   rever a aula  ·  ficha
16-12-2020   ⋅   Aula 6   |   “Voleibol em ação”   »   rever a aula  ·  ficha
06-01-2021   ⋅   Aula 7   |   “Andebol: caraterização da modalidade”   »   rever a aula  ·  ficha
13-01-2021   ⋅   Aula 8   |   “Andebol – ações técnicas”   »   rever a aula  ·  ficha
20-01-2021   ⋅   Aula 9   |   “Treino em casa”   »   rever a aula  ·  ficha
27-01-2021   ⋅   Aula 10   |   “Andebol: técnica de guarda-redes”   »   rever a aula  ·  ficha
03-02-2021   ⋅   Aula 11   |   “A técnica do futebol”   »   rever a aula  ·  ficha
10-02-2021   ⋅   Aula 12   |   “Dança aeróbica”   »   rever a aula  ·  ficha
24-02-2021   ⋅   Aula 13   |   “Aeróbica – Elementar”   »   rever a aula  ·  ficha
03-03-2021   ⋅   Aula 14   |   “Aptidão física e frequência cardíaca”   »   rever a aula  ·  ficha
10-03-2021   ⋅   Aula 15   |   “Aptidão Física; Educação para a Saúde; Processos de desenvolvimento e manutenção da aptidão física”   »   rever a aula  ·  ficha
17-03-2021   ⋅   Aula 16   |   “Futsal: pratica em casa”   »   rever a aula  ·  ficha

ORIENTAÇÃO PARA TRABALHO AUTÓNOMO (10º-12º ANOS)

13-11-2020   ⋅   Aula 1   |   “Saída de Campo: Técnicas a Desenvolver; Organização de um Trabalho Escrito”   »   rever aula  ·  ficha
20-11-2020   ⋅   Aula 2   |   “Como estudar e trabalhar conteúdos de Inglês?”   »   rever aula  ·  ficha
27-11-2020   ⋅   Aula 3   |   “Estratégias de estudo: como gerir emails e pastas digitais”   »   rever a aula  ·  ficha
04-12-2020   ⋅   Aula 4   |   “Estratégias de organização do estudo.​ Trabalho autónomo em FQA, FQ e FS”   »   rever a aula  ·  ficha
11-12-2020   ⋅   Aula 5   |   “Como analisar documentos estatísticos?”   »   rever a aula  ·  ficha
18-12-2020   ⋅   Aula 6   |   “Como interpretar uma obra de arte?”   »   rever a aula  ·  ficha
08-01-2021   ⋅   Aula 7   |   “Aprendiendo se hace el camino”   »   rever a aula  ·  ficha
15-01-2021   ⋅   Aula 8   |   “Atividade laboratorial de microscopia”   »   rever a aula  ·  ficha
22-01-2021   ⋅   Aula 9   |   “Diário gráfico e desenho”   »   rever a aula  ·  ficha
29-01-2021   ⋅   Aula 10   |   “O trabalho autónomo em História: algumas dicas para o Exame Nacional”   »   rever a aula  ·  ficha
12-02-2021   ⋅   Aula 12   |   “Orientações para uma apresentação oral numa língua estrangeira”   »   rever a aula  ·  ficha
19-02-2021   ⋅   Aula 13   |   “A plataforma Khan Academy”   »   rever a aula  ·  ficha
26-02-2021   ⋅   Aula 14   |   “História: Tempos, Modos e Espaços na História”   »   rever a aula  ·  ficha
05-03-2021   ⋅   Aula 15   |   “Como aprender Alemão?”   »   rever a aula  ·  ficha
12-03-2021   ⋅   Aula 16   |   “Aprender a estudar utilizando o manual”   »   rever a aula  ·  ficha
15-03-2021   ⋅   Aula 17   |   “Configurar um trabalho ou relatório em formato digital”   »   rever a aula  ·  ficha


#ESTUDOEMCASA
2020/2021

OUTROS ANOS DE ESCOLARIDADE

›   1º ANO
›   2º ANO
›   3º e 4º ANOS
›   5º e 6º ANOS
›   7º e 8º ANOS
›   9º ANO
›   10º ANO
›   11º ANO
›   12º ANO


 

Scroll to Top